EU Realms
92
Items bekannt
12,822
Auktionen in DB
11,883,755
Letzter Fetch
22.05. 20:15
⚖ Arbitrage-Möglichkeiten (sortiert nach Nachfrage × Profit)
Item Qualität Kaufen auf Verkaufen auf Kauf Verkauf Ø EU Profit % EU Menge Realms
Copper Bracers Common Turalyon Ysera 0g 50,000g 3,958g 35,714,171% 1,248 39
Rough Bronze Shoulders Uncommon Blackmoore Ysera 0g 50,000g 2,637g 21,739,022% 305 41
Heavy Mithril Gauntlet Uncommon Dentarg Aggramar 0g 50,410g 3,534g 14,402,749% 355 45
Recipe: Roasted Kodo Meat Common Howling Fjord Blackmoore 3g 215,251g 75,095g 7,448,018% 300 64
Recipe: Loch Frenzy Delight Common Howling Fjord Khadgar 1g 465,423g 88,900g 31,447,397% 93 36
Bottomless Stonecrust Ore Satchel Uncommon Azuregos Anetheron 2g 47,255g 9,375g 3,129,383% 412 81
Nightscape Headband Uncommon Dethecus Ysera 1g 50,000g 2,722g 4,064,939% 401 47
Deviate Scale Cloak Uncommon Emeriss Shattered Halls 1g 129,608g 10,960g 10,623,466% 120 46
Steelarrow Crossbow Uncommon Turalyon Stormscale 5g 848,206g 67,421g 16,762,869% 88 36
Schematic: Shadow Goggles Uncommon Confrérie du Thorium Eversong 2g 125,000g 8,771g 6,281,307% 135 57
Simple Dress Common Argent Dawn Garona 1g 18,900g 1,032g 1,908,952% 366 69
Red Swashbuckler's Shirt Uncommon Moonglade Lightbringer 2g 15,000g 1,232g 749,900% 657 89
Formula: Enchant Bracer - Dodge Uncommon Howling Fjord Blackrock 1g 71,492g 8,319g 4,964,628% 154 55
Heavy Woolen Gloves Uncommon Chamber of Aspects Dethecus 0g 15,000g 1,531g 4,285,614% 188 52
Light Scale Gloves Uncommon Dentarg Confrérie du Thorium 1g 50,000g 3,647g 3,846,052% 250 43
Crimson Silk Vest Uncommon Moonglade Die Arguswacht 2g 50,000g 2,737g 2,499,899% 283 58
Black Mageweave Robe Uncommon Argent Dawn Drak'thul 3g 50,000g 2,908g 1,754,285% 351 63
Black Mageweave Gloves Uncommon Argent Dawn Arthas 2g 50,000g 3,212g 2,499,899% 256 59
Barbaric Shoulders Uncommon Dethecus Elune 1g 50,000g 3,268g 4,064,939% 194 47
Deepdive Helmet Uncommon Confrérie du Thorium Uldaman 11g 99,846g 16,538g 907,591% 444 85
Black Mageweave Shoulders Uncommon Argent Dawn Drak'thul 3g 50,000g 2,638g 1,984,026% 266 61
Plain Wooden Staff Common Thrall Chamber of Aspects 5g 40,000g 4,326g 770,613% 648 62
Azure Silk Hood Uncommon Argent Dawn Arthas 2g 22,009g 1,201g 1,467,179% 366 53
Recipe: Bat Bites Common Howling Fjord Pozzo dell'Eternità 3g 84,673g 23,234g 2,822,343% 157 64
Gray Woolen Shirt Uncommon Moonglade Arygos 2g 12,500g 1,317g 624,900% 521 81
Recipe: Mystery Stew Common Howling Fjord Terenas 2g 64,710g 20,691g 3,284,692% 137 57
Runed Copper Bracers Uncommon Nethersturm Ysera 1g 50,000g 2,692g 4,064,939% 150 42
Recipe: Scorpid Surprise Common Howling Fjord Aggramar 2g 76,951g 16,881g 3,847,446% 128 47
Double-Stitched Woolen Shoulders Uncommon Argent Dawn Die Arguswacht 2g 50,000g 3,096g 2,512,462% 188 47
Pattern: Red Mageweave Gloves Uncommon Echsenkessel Ysera 2g 50,000g 2,856g 2,577,219% 146 55
Flying Tiger Goggles Uncommon Eversong Uldaman 10g 99,362g 13,590g 971,181% 286 71
White Woolen Dress Common Moonglade Pozzo dell'Eternità 2g 15,000g 884g 749,900% 369 65
Recipe: Baked Salmon Common Howling Fjord Uldaman 3g 26,982g 8,858g 902,298% 244 79
Rough Bronze Cuirass Uncommon Nethersturm Ysera 4g 50,000g 3,203g 1,181,933% 267 53
Brown Linen Pants Uncommon Turalyon Ysondre 2g 30,000g 1,737g 1,499,900% 181 55
Light Leather Bracers Uncommon Blade's Edge Ysera 2g 50,000g 4,669g 2,242,052% 137 44
Feathermoon Headdress Rare Auchindoun Ysera 3g 50,000g 3,535g 1,718,112% 134 57
Light Scale Bracers Uncommon Blade's Edge Aggramar 2g 50,000g 2,603g 2,242,052% 125 45
Rough Bronze Boots Uncommon Nethersturm Ysera 2g 50,000g 2,934g 2,242,052% 145 38
Black Mageweave Headband Uncommon Argent Dawn Pozzo dell'Eternità 2g 15,000g 967g 749,900% 263 60
Green Woolen Vest Uncommon Moonglade Pozzo dell'Eternità 2g 15,000g 1,100g 749,900% 276 56
Silk Headband Uncommon Argent Dawn Ysondre 2g 15,000g 981g 753,669% 270 56
Simple Wildflowers Common Naxxramas Blackmoore 1g 8,888g 728g 888,700% 214 59
Scouting Gloves Uncommon Kor'gall Galakrond 2g 25,001g 1,518g 1,072,884% 165 57
Strong Fishing Pole Common Stormscale Kor'gall 2g 9,800g 3,067g 579,782% 303 57
Light Scale Belt Uncommon Blade's Edge Confrérie du Thorium 4g 50,000g 3,379g 1,181,933% 171 48
Recipe: Goretusk Liver Pie Common Howling Fjord Norgannon 1g 9,463g 2,431g 946,221% 165 60
Recipe: Redridge Goulash Common Howling Fjord Dethecus 1g 8,059g 1,899g 813,924% 160 60
Dark Leather Belt Uncommon Dethecus Terenas 2g 16,565g 1,587g 742,704% 226 46
Pattern: Deathscale Leggings Epic Confrérie du Thorium Anetheron 2g 22,500g 1,903g 1,130,552% 129 52
📈 Top Seller – meistverkaufte Items (letztes Intervall)
Item Klasse Menge Realms Ø Preis
Noch keine Verkaufsdaten (mind. 2 Snapshots nötig).